Ambala, Haryana
GST No. 06AOXPS4632P1ZW
Call 08048617423 92% Response Rate
Send Enquiry
| Material | Glass |
| Brand | Singhla Scientific |
| Size | 25 mm x 75 mm |
| Pattern | Plain |
| Shape | Rectangle |
| Thickness Of Slide | 0.90-1.10 mm |
| Sterility | Non- Sterile |
View Complete details
| Capacity | 20 ml |
| Usage/Application | Chemical Laboratory |
| Material | Glass |
| Max Temperature | 20 Degree C |
| Width | 0.5 cms |
| Pack Type | Box |
"Precision-crafted Glass HB Pipette, ideal for chemical laboratory use. Accurate measurements, durable construction. Enhance your lab's efficiency and accuracy with our reliable pipettes. Order now!"
View Complete details
| Brand | Singhla Scientific |
| Size | 22mm x 22mm |
| Material | Glass |
| Country of Origin | Made in India |
| Thickness | 0.13mm-0.17mm |
| Weight | 10 g (approx) |
View Complete details
| Operation Mode | Manual |
| Material | Plastic |
| Measurement Range | 4.0 - 25.6 g/dL |
| Pack Type | Box |
"Introducing the Manual Hb Meter Sahlis: Accurate, portable, and user-friendly. Designed for quick hemoglobin measurements in diverse settings. Trust its reliability for precise readings. Simplify your testing process with this essential tool. Order now for efficient healthcare management."
View Complete details
| Usage/Application | Laboratory |
| Tube Material | Glass |
| Diameter | 5 mm |
| Capacity | 40 mm |
| Thickness | 0.6 mm |
| Weight | 10 g |
View Complete details
| Operation Mode | Manual |
| Number Of Chambers | 1 |
| Sample Mode | Whole Blood |
| Measurement Range | 1 mm |
| Thickness | 0.4 mm |
| Pack Type | Box |
"Upgrade your cell counting with our Manual 1 Haemocytometer Chambers. Precisely engineered for accurate cell counting in hematology labs. Enhanced durability and clarity ensure reliable results. Simplify your workflow and elevate your research today!"
View Complete details